Inscrie-te la newsletter
si primesti un
odorizant auto
CADOU
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
94
Înaltime: 164 mm,
Diametru admisie: 8 mm,
Diametru exterior: 74 mm,
Diametru exterior 1: 81 mm,
Diametru evacuare: 8 mm,
Atentie: Ultimele produse din stoc!
Disponibil din:
Marca | Model | Motorizare | Combustibil | KW |
---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.8 30V | Benzina | 142 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 1.8 T | Benzina | 110 |
AUDI | A4 (8D, B5) | 95-01 | 1.8 20V | Benzina | 92 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.4 30V | Benzina | 100 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 1.8 | Benzina | 85 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.0 20V | Benzina | 96 |
AUDI | A4 (8D, B5) | 95-01 | 1.8 20V | Benzina | 85 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.4 30V | Benzina | 121 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 1.8 | Benzina | 92 |
AUDI | A4 (8D, B5) | 95-01 | 1.6 | Benzina | 74 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.4 | Benzina | 115 |
AUDI | A4 (8D, B5) | 95-01 | 1.8 20V Turbo | Benzina | 110 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.7 T V6 | Benzina | 169 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 1.8 T | Benzina | 92 |
AUDI | A4 (8D, B5) | 95-01 | 1.6 | Benzina | 75 |
AUDI | A6 (4B/C5) | 97-05 | 2.4 | Benzina | 120 |
AUDI | A4 (8D, B5) | 95-01 | 1.8 Turbo | Benzina | 132 |
FORD | Galaxy I | 95-06 | 2.8i V6 | Benzina | 150 |
FORD | Galaxy I | 95-06 | 1.3 16V | Benzina | 103 |
FORD | Galaxy I | 95-06 | 2.8i V6 4x4 | Benzina | 128 |
FORD | Galaxy I | 95-06 | 2.3 16V | Benzina | 107 |
FORD | Galaxy I | 95-06 | 2.8i V6 | Benzina | 128 |
SEAT | Alhambra I (7V) | 96-10 | 2.8 V6 | Benzina | 150 |
SEAT | Alhambra I (7V) | 96-10 | 1.8 T 20V | Benzina | 110 |
SEAT | Alhambra I (7V) | 96-10 | 2.0i | Benzina | 85 |
SKODA | Superb I (3U) | 01-08 | 2.8 V6 | Benzina | 142 |
SKODA | Superb I (3U) | 01-08 | 1.8 20V Turbo | Benzina | 110 |
SKODA | Superb I (3U) | 01-08 | 2.0 | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 1.8 G60 Syncro | Benzina | 118 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 1.6 (1H1, 1H5) | Benzina | 74 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 2.0 GTI 16V (1H1, 1H5) | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 1.4 | Benzina | 44 |
VOLKSWAGEN | Sharan I (7M) | 95-10 | 2.0 | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 2.8 V6 | Benzina | 132 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 1.6 | Benzina | 55 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 2.8 VR6 | Benzina | 128 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 1.8 | Benzina | 55 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 2.9i VR6 (1H1, 1H5) | Benzina | 140 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 2.0 16V | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Transporter/Bus (T4) | 90-03 | 2.5 (T4,70) | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 2.0 (1H1, 1H5) | Benzina | 79 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 2.0 | Benzina | 96 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 1.8 T | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 2.0 | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 2.0 | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 1.8 (1H1, 1H5) | Benzina | 66 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 2.0 Syncro (1H1, 1H5) | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 1.6 | Benzina | 74 |
VOLKSWAGEN | Sharan I (7M) | 95-10 | 2.8 VR6 | Benzina | 128 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 1.4 (1H1, 1H5) | Benzina | 40 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 1.6 | Benzina | 75 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 2.9 VR6 Syncro | Benzina | 135 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 1.8 | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 1.6 | Benzina | 74 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 2.8 VR6 | Benzina | 128 |
VOLKSWAGEN | Transporter/Bus (T4) | 90-03 | 2.8 (T4,70) | Benzina | 103 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 2.3 V5 | Benzina | 125 |
VOLKSWAGEN | Transporter/Bus (T4) | 90-03 | 2.5 (T4,70) | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 2.0 | Benzina | 88 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 1.8 | Benzina | 66 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 2.0 16V | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 1.8 | Benzina | 66 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 2.0 i, GTI (1H1, 1H5) | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Sharan I (7M) | 95-10 | 2.8 VR6 24V | Benzina | 150 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 1.8 | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 1.6 (1H1, 1H5) | Benzina | 55 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 1.6 | Benzina | 74 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 2.8 V6 | Benzina | 142 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 1.8 | Benzina | 82 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 1.4 (1H1, 1H5) | Benzina | 44 |
VOLKSWAGEN | Transporter/Bus (T4) | 90-03 | 2.8 V6 (T4,70) | Benzina | 150 |
VOLKSWAGEN | Sharan I (7M) | 95-10 | 1.8 T 20V | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 2.3 VR5 | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 1.4 | Benzina | 40 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 2.0 Syncro | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Passat (3A2/5, 35I) | 88-97 | 1.8 | Benzina | 79 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 2.8i VR6 (1H1, 1H5) | Benzina | 128 |
VOLKSWAGEN | Vento (1H2) | 91-98 | 2.0 | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Transporter/Bus (T4) | 90-03 | 2.0 (T4,70) | Benzina | 62 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 1.8 T | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf III (1H1, 1H5) | 91-99 | 1.8 (1H1, 1H5) | Benzina | 55 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B2/3B5) | 96-00 | 1.8 | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Passat (3B3/3B6) | 00-05 | 1.8 T | Benzina | 125 |
0735 540 140
Luni-Vineri 9:00-18:00
Inscrie-te la newsletter
si primesti un
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă. De asemenea, ne permit să analizăm comportamentul utilizatorilor pentru a îmbunătăți constant site-ul web pentru dvs.