Inscrie-te la newsletter
si primesti un
odorizant auto
CADOU
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
88
Înaltime: 32 mm,
Latime: 235 mm,
Lungime: 254 mm,
Tip filtru: cu efect fungicid,
Tip filtru: Filtru praf fin (PM 2.5),
Tip filtru: cu efect antibacterial,
Tip filtru: Filtru carbune activ cu polifenol,
Atentie: Ultimele produse din stoc!
Disponibil din:
Marca | Model | Motorizare | Combustibil | KW |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 2.0 TDI (8V) | Diesel | 81 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.4 TFSI (8V) | Benzina | 103 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 2.0 TFSI (8V) | Benzina | 162 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.8 TFSI (8V) | Benzina | 132 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.2 TFSI (8V) | Benzina | 77 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 2.0 TDI (8V) | Diesel | 105 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.4 TFSI (8V) | Benzina | 92 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.8 TFSI (8V) | Benzina | 125 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.2 TFSI (8V) | Benzina | 81 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 2.0 TDI (8V) | Diesel | 135 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.6 TDI (8V) | Diesel | 77 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 2.0 TDI (8V) | Diesel | 110 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.4 TFSI (8V) | Benzina | 90 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 2.0 TDI (8V) | Diesel | 100 |
AUDI | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 12- | 1.6 TDI (8V) | Diesel | 81 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.8 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 132 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 110 |
SEAT | Ateca | 16- | 1.6 TDI (KH) | Diesel | 85 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 77 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TSI Cupra 280 (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 206 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.4 TGI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 81 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 77 |
SEAT | Ateca | 16- | 2.0 TDI (KH) | Diesel | 140 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 105 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 81 |
SEAT | Ateca | 16- | 2.0 TDI (KH) | Diesel | 105 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 103 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TSI Cupra 290 (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 213 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 81 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 110 |
SEAT | Ateca | 16- | 2.0 TDI (KH) | Diesel | 81 |
SEAT | Ateca | 16- | 1.0 TSI (KH) | Benzina | 85 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TDI FR (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 135 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TDI FR (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 130 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 90 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.0 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 85 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TSI ST Cupra 300 (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 221 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 66 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | Diesel | 85 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 63 |
SEAT | Ateca | 16- | 1.4 TSI (KH) | Benzina | 110 |
SEAT | Leon III | 12- | 2.0 TSI Cupra (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 195 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 92 |
SEAT | Leon III | 12- | 1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | Benzina | 81 |
SEAT | Ateca | 16- | 2.0 TDI (KH) | Diesel | 110 |
SKODA | Octavia III | 13- | 2.0 TDI / RS (5E) | Diesel | 135 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.4 TSI G-TEC (5E) | Benzina | 81 |
SKODA | Octavia III | 13- | 2.0 TDI (5E) | Diesel | 110 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.2 TSI (5E) | Benzina | 77 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 2.0 TDI (3V) | Diesel | 110 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.8 TSI (5E) | Benzina | 132 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 2.0 TSI (3V) | Benzina | 206 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.2 TSI (1Z3, 1Z5) | Benzina | 81 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.6 TDI (5E) | Diesel | 77 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 1.4 TSI (3V) | Benzina | 110 |
SKODA | Octavia III | 13- | 2.0 TDI (5E) | Diesel | 81 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.5 TSI (5E) | Benzina | 110 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.4 TSI (5E) | Benzina | 90 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 2.0 TSI (3V) | Benzina | 162 |
SKODA | Octavia III | 13- | 2.0 RS (5E) | Benzina | 162 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.6 TDI (5E) | Diesel | 66 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.2 TSI (5E) | Benzina | 81 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 1.6 TDI (3V) | Diesel | 88 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 1.4 TSI (3V) | Benzina | 92 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.6 MPI (5E) | Benzina | 81 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.4 TSI (5E) | Benzina | 103 |
SKODA | Octavia III | 13- | 2.0 TDI (5E) | Diesel | 105 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.6 TDI (5E) | Diesel | 81 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.4 TSI (5E) | Benzina | 110 |
SKODA | Octavia II | 04-13 | 1.2 TSI (5E) | Benzina | 63 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 1.8 TSI (3V) | Benzina | 132 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.6 TDI (5E) | Diesel | 85 |
SKODA | Superb III (3V) | 15- | 2.0 TDI (3V) | Diesel | 140 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.0 TSI (5E) | Benzina | 85 |
SKODA | Octavia III | 13- | 1.5 TSI (5E) | Benzina | 96 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.6 TDI (5G1/BA5) | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 2.0 TDI | Diesel | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.0 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 1.6 TDI | Diesel | 85 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 1.4 TSI (3G2, 3G5) | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 TDI (5G1/BA5) | Diesel | 110 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 1.6 TDI | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.4 TSI MultiFuel | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.6 TDI (5G1/BA5) | Diesel | 77 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R (5G1) | Benzina | 228 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.0 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 63 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.6 TDI | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.4 TSI CNG Eco (5G1/BA5) | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 1.4 TSI | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 2.0 TDI 4MOTION (3G2, 3G5) | Diesel | 176 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.4 TSI | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 2.0 TDI | Diesel | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 GTI (5G1) | Benzina | 180 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 130 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.0 TSI | Benzina | 85 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.4 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 2.0 TDI (3G2, 3G5) | Diesel | 135 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.8 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 132 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 17- | 2.0 TDI | Diesel | 75 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.2 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 105 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 1.6 TDI (3G2, 3G5) | Diesel | 88 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 TDI (5G1/BA5) | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 2.0 TDI | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.5 TSI | Benzina | 96 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.6 TDI (5G1/BA5) | Diesel | 66 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 140 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 R (5G1) | Benzina | 206 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.2 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 63 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 2.0 TDI | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.5 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 1.6 TDI | Diesel | 85 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.5 TSI | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 2.0 TSI (3G2, 3G5) | Benzina | 162 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 R (5G1) | Benzina | 221 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 81 |
VOLKSWAGEN | Jetta III (1K2) | 05- | 1.4 TSI (1K2) | Benzina | 103 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.4 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 2.0 TSI (3G2, 3G5) | Benzina | 206 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.2 TSI | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 17- | 2.0 TDI | Diesel | 130 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 GTD (5G1) | Diesel | 135 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TSI | Benzina | 132 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.4 GTE (Hybrid) (5G1) | Benzina/Energie electrica | 150 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 1.8 TSI (3G2, 3G5) | Benzina | 132 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.0 TSI | Benzina | 63 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 2.0 TDI | Diesel | 140 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 GTI (5G1) | Benzina | 169 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 176 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.6 | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.2 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 77 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 1.4 TSI (3G2, 3G5) | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 TDI (5G1/BA5) | Diesel | 105 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 1.8 TSI | Benzina | 132 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.6 (5G1) | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 1.4 TSI | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 17- | 2.0 TDI | Diesel | 103 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 1.4 GTE (3G2, 3G5) | Benzina | 115 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 R (5G1) | Benzina | 215 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TSI | Benzina | 162 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.4 TSI | Benzina | 92 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.5 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 96 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 1.4 TSI | Benzina | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 GTI (5G1) | Benzina | 162 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | 17- | 2.0 TDI | Diesel | 90 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.6 TDI | Diesel | 66 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.4 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 103 |
VOLKSWAGEN | Touran (5T) | 15- | 1.2 TSI | Benzina | 81 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 2.0 TDI (3G2, 3G5) | Diesel | 110 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.2 TSI | Benzina | 63 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan (AM1) | 14- | 1.6 TDI | Diesel | 85 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 GTI (5G1) | Benzina | 195 |
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) | 16- | 2.0 TDI | Diesel | 85 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 2.0 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 155 |
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G1/BA5) | 12- | 1.4 TSI (5G1/BA5) | Benzina | 90 |
VOLKSWAGEN | Passat (3G2, 3G5) | 14- | 2.0 TDI (3G2, 3G5) | Diesel | 140 |
0735 540 140
Luni-Vineri 9:00-18:00
Inscrie-te la newsletter
si primesti un
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă. De asemenea, ne permit să analizăm comportamentul utilizatorilor pentru a îmbunătăți constant site-ul web pentru dvs.