Inscrie-te la newsletter
si primesti un
odorizant auto
CADOU
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
Înaltime: 36 mm,
Latime: 202 mm,
Lungime: 260 mm,
Atentie: Ultimele produse din stoc!
Disponibil din:
Marca | Model | Motorizare | Combustibil | KW |
---|---|---|---|---|
FORD | Focus III | 11- | 1.6 TDCi Econetic | Diesel | 77 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 TDCi | Diesel | 110 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 EcoBoost (CHC) | Benzina | 110 |
FORD | Kuga II |13- | 1.6 EcoBoost SCTi | Benzina | 110 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 | Benzina | 77 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 Ti-VCT Flexifuel | Benzina | 88 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 88 |
FORD | Focus III | 11- | 1.0 EcoBoost | Benzina | 92 |
FORD | Kuga II |13- | 2.0 TDCi | Diesel | 132 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 TDCi | Diesel | 77 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 70 |
FORD | Kuga II |13- | 2.5 | Benzina | 110 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 2.0 TDCi | Diesel | 100 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 TDCi | Diesel | 120 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.0 EcoBoost | Benzina | 72 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 74 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 TDCi | Diesel | 77 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 Ti-VCT | Benzina | 92 |
FORD | Focus III | 11- | 2.3 RS Turbo | Benzina | 257 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.0 EcoBoost (CHC) | Benzina | 74 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | Kuga II |13- | 2.0 TDCi | Diesel | 120 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 EcoBoost | Benzina | 110 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6, 1.6 Flexifuel | Benzina | 63 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 EcoBoost (CHC) | Benzina | 110 |
FORD | Kuga II |13- | 2.0 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 2.0 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 EcoBoost SCTi | Benzina | 110 |
FORD | Focus III | 11- | Electric | - | 107 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.0 EcoBoost (CHC) | Benzina | 74 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 EcoBoost SCTi | Benzina | 134 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 134 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6, 1.6 LPG, 1.6 CNG | - | 88 |
FORD | Kuga II |13- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 110 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | Kuga II |13- | 2.0 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 2.0 TDCi | Diesel | 120 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 EcoBoost SCTi | Benzina | 134 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 TDCi | Diesel | 103 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.0 EcoBoost | Benzina | 92 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 88 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 2.0 Energi | Benzina | 107 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 Ti-VCT | Benzina | 77 |
FORD | Kuga II |13- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 134 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 TDCi ST | Diesel | 136 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 70 |
FORD | Kuga II |13- | 1.6 EcoBoost SCTi | Benzina | 134 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 | Benzina | 92 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 Ti-VCT LPG | - | 86 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 110 |
FORD | Kuga II |13- | 2.0 TDCi | Diesel | 110 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 2.0 TDCi | Diesel | 103 |
FORD | Kuga II |13- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 88 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 85 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 2.0 TDCi | Diesel | 110 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 | Benzina | 110 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 134 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 EcoBoost | Benzina | 110 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | Kuga II |13- | 1.5 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 Ti-VCT | Benzina | 63 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 74 |
FORD | Focus III | 11- | 1.0 EcoBoost | Benzina | 74 |
FORD | Focus III | 11- | 2.0 EcoBoost ST | Benzina | 184 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 85 |
FORD | Kuga II |13- | 2.0 TDCi | Diesel | 103 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 T4 | Benzina | 140 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 T3 | Benzina | 112 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.5 T2 | Benzina | 90 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.6 T4 | Benzina | 147 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.6 T3 | Benzina | 110 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 D3 | Diesel | 110 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 D4 | Diesel | 130 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.5 T5 | Benzina | 187 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 T5 | Benzina | 157 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 D2 | Diesel | 88 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.5 T5 | Benzina | 183 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.6 T2 | Benzina | 88 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 D3 | Diesel | 110 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 T5 | Benzina | 180 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 T4 | Benzina | 132 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.5 T3 | Benzina | 112 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.6 T4 | Benzina | 132 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 D4 | Diesel | 140 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 2.0 T2 | Benzina | 90 |
0735 540 140
Luni-Vineri 9:00-18:00
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.
Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.
Nume | Furnizor de | Ce face | Expirare | Permite(Selectați toate) |
---|---|---|---|---|
Cos de cumparaturi | PrestaShop | Acest cookie asigura si pastreaza produsele in cosul de cumparaturi. Dezactivarea acestui cookie ar inceta sa permită comenzile. Acest cookie nu salveaza date personale a niciunui client de magazin.Acest cookie asigura si pastreaza produsele in cosul de cumparaturi. Dezactivarea acestui cookie ar inceta sa permită comenzile. Acest cookie nu salveaza date personale a niciunui client de magazin. | 30 zile | |
Finalizare comanda | Prestashop | Cookie folosit pentru realizarea comenzilor.Cookie folosit pentru realizarea comenzilor. | 30 zile |
Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.
Nume | Furnizor de | Ce face | Expirare | Permite(Selectați toate) |
---|---|---|---|---|
Date pentru statistici | PrestaShop | Un cookie, care salveaza date despre comenzi, cosuri, IP ale clientilor. Datele se pastreaza salvate in site si servesc doar ca date statistice pentru imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre.Un cookie, care salveaza date despre comenzi, cosuri, IP ale clientilor. Datele se pastreaza salvate in site si servesc doar ca date statistice pentru imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre. | 30 zile |
Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agentiile de publicitate si partile terte care se ocupa de publicitate.
Nume | Furnizor de | Ce face | Expirare | Permite(Selectați toate) |
---|---|---|---|---|
Date pentru marketing | Prestashop | Cookies de targetare in campaniile de remarketing sunt gestionate pentru noi de catre alte companii. Aveti posibilitatea sa blocati sau sa permiteti utilizarea acestor cookies, blocarea lor poate insemna ca nu vom mai putea oferi anumite optiuni. Exemple de cookie-uri de directionare: Google AdWords,Facebook,HotjarCookies de targetare in campaniile de remarketing sunt gestionate pentru noi de catre alte companii. Aveti posibilitatea sa blocati sau sa permiteti utilizarea acestor cookies, blocarea lor poate insemna ca nu vom mai putea oferi anumite optiuni. Exemple de cookie-uri de directionare: Google AdWords,Facebook,Hotjar | Nedeterminat |
Inscrie-te la newsletter
si primesti un
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.