Inscrie-te la newsletter
si primesti un
odorizant auto
CADOU
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
1533
Inaltime: 75 mm,
Diametru interior 1: 57 mm,
Diametru interior 2: 65 mm,
Diametru exterior: 80 mm,
Dimensiune filet: M 20 X 1.5,
Presiune de deschidere supapa trecere: 1,
Articol completare/Info suplimentar 2: cu ventil blocare retur,
Atentie: Ultimele produse din stoc!
Disponibil din:
Marca | Model | Motorizare | Combustibil | KW |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | Accent (X3) | 94-00 | 1.3i (X-3) | Benzina | 62 |
HYUNDAI | Sonata VI (YF) | 09- | 2.0 Theta ll MPi (YF) | Benzina | 110 |
HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.6 | Benzina | 90 |
HYUNDAI | Elantra III (MD) | 11- | 1.6 Gamma MPi (MD) | Benzina | 97 |
HYUNDAI | Santa Fé I | 00-06 | 2.4 16V (SM) | Benzina | 100 |
HYUNDAI | Coupé II / Tiburon II | 02-09 | 1.6i 16V (GK) | Benzina | 77 |
HYUNDAI | i30 + i30cw (GD) | 12- | 1.6 T-GDi | Benzina | 137 |
HYUNDAI | Santa Fé II | 06- | 2.7 V6 (CM) | Benzina | 139 |
HYUNDAI | Accent II (LC) | 00-06 | 1.3 (LC) | Benzina | 55 |
HYUNDAI | Tucson II | 15- | 1.6 T-GDi | Benzina | 130 |
HYUNDAI | Coupé II / Tiburon II | 02-09 | 2.0i (GK) | Benzina | 105 |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | 05- | 2.4i 16V (NF) | Benzina | 119 |
HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.4 | Benzina | 77 |
HYUNDAI | Elantra | 00-06 | 2.0 (XD2) | Benzina | 105 |
HYUNDAI | Accent IV (RB) | 11- | 1.6 (RB) | Benzina | 92 |
HYUNDAI | i30 + i30cw (GD) | 12- | 1.4 T-GDi | Benzina | 103 |
HYUNDAI | Accent II (LC) | 00-06 | 1.5i (LC) | Benzina | 75 |
HYUNDAI | Santa Fé I | 00-06 | 2.4 16V (SM) | Benzina | 107 |
HYUNDAI | Accent (X3) | 94-00 | 1.5i (X-3) | Benzina | 76 |
HYUNDAI | Veloster | 11- | 1.6 Gamma MPi | Benzina | 97 |
HYUNDAI | Santa Fé II | 06- | 2.4 VVT (CM) | Benzina | 128 |
HYUNDAI | Tucson | 04-10 | 2.7i V6 | Benzina | 129 |
HYUNDAI | Elantra | 00-06 | 1.6 (XD2) | Benzina | 77 |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | 05- | 2.0i VVTi (NF) | Benzina | 106 |
HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.4 | Benzina | 80 |
HYUNDAI | Accent II (LC) | 00-06 | 1.3 (LC) | Benzina | 63 |
HYUNDAI | Coupé II / Tiburon II | 02-09 | 2.7 V6 (GK) | Benzina | 123 |
HYUNDAI | Solaris | 11- | 1.4 (RB) | Benzina | 79 |
HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 2.0 16V | Benzina | 105 |
HYUNDAI | Accent IV (RB) | 11- | 1.4 (RB) | Benzina | 74 |
HYUNDAI | Accent (X3) | 94-00 | 1.3 (X-3) | Benzina | 44 |
HYUNDAI | Elantra | 00-06 | 2.0 (XD) | Benzina | 104 |
HYUNDAI | i40 | 11- | 2.0 NU MPi | Benzina | 110 |
HYUNDAI | Veloster | 11- | 1.6 GDI Turbo | Benzina | 137 |
HYUNDAI | Accent II (LC) | 00-06 | 1.6i 16V (LC) | Benzina | 77 |
HYUNDAI | Creta | 16- | 2.0 | Benzina | 149 |
HYUNDAI | Tucson | 04-10 | 2.0i | Benzina | 104 |
HYUNDAI | Accent (X3) | 94-00 | 1.5i (X-3) | Benzina | 65 |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | 05- | 2.0i 16V (NF) | Benzina | 121 |
HYUNDAI | ix20 | 10- | 1.4 16V | Benzina | 66 |
HYUNDAI | Sonata VI (YF) | 09- | 2.4 Theta ll MPi (YF) | Benzina | 131 |
HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 2.0 16V | Benzina | 103 |
HYUNDAI | Elantra | 00-06 | 1.6 (XD) | Benzina | 79 |
HYUNDAI | Accent III (MC) | 06- | 1.6 (MC) | Benzina | 82 |
HYUNDAI | Galloper II | 98-03 | 3.0 V6 (JK-01) | Benzina | 104 |
HYUNDAI | Accent II (LC) | 00-06 | 1.3i (LC) | Benzina | 62 |
HYUNDAI | i40 | 11- | 2.0 GDI | Benzina | 121 |
HYUNDAI | Veloster | 11- | 1.6 GDI Turbo | Benzina | 147 |
HYUNDAI | Accent (X3) | 94-00 | 1.3 (X-3) | Benzina | 55 |
HYUNDAI | Creta | 16- | 1.6 MPI | Benzina | 90 |
HYUNDAI | Terracan | 01-06 | 3.5i V6 (HP) | Benzina | 143 |
HYUNDAI | Elantra II / Elantra TAGAZ (XD2) | 06- | 1.6 (XD) | Benzina | 90 |
HYUNDAI | Sonata IV (EU4 / EF-B) | 01-05 | 2.7 V6 (EU4 / EF-B) | Benzina | 127 |
HYUNDAI | i20 | 09- | 1.6 | Benzina | 93 |
HYUNDAI | Accent III (MC) | 06- | 1.4 (MC) | Benzina | 71 |
HYUNDAI | Sonata VI (YF) | 09- | 2.0 Theta ll MPi (YF) | Benzina | 115 |
HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.6 | Benzina | 93 |
HYUNDAI | Accent (X3) | 94-00 | 1.5i (X-3) | Benzina | 73 |
HYUNDAI | Elantra III (MD) | 11- | 1.8 Gamma MPi (MD) | Benzina | 110 |
HYUNDAI | ix35 / Tucson | 10- | 2.4 MPI | Benzina | 128 |
HYUNDAI | Santa Fé I | 00-06 | 2.7 V6 (SM) | Benzina | 127 |
HYUNDAI | Coupé II / Tiburon II | 02-09 | 2.0i (GK) | Benzina | 102 |
HYUNDAI | Elantra | 00-06 | 1.8 (XD/XD2) | Benzina | 97 |
HYUNDAI | Sonata IV (EU4 / EF-B) | 01-05 | 2.0i 16V (EU4 / EF-B) | Benzina | 96 |
HYUNDAI | i20 | 09- | 1.4 | Benzina | 74 |
HYUNDAI | Accent II (LC) | 00-06 | 1.5i (LC) | Benzina | 66 |
HYUNDAI | Santa Fé I | 00-06 | 2.0 16V (SM) | Benzina | 100 |
KIA | Sorento II (XM) | 09- | 2.4 VVT | Benzina | 128 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.6 CVVT | Benzina | 85 |
KIA | Retona | 00- | 2.0 TD | Diesel | 61 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.4 | Benzina | 77 |
KIA | Carens II (FJ) | 02-06 | 2.0 16V (FJ) | Benzina | 102 |
KIA | Sportage II (JE_) | 04-10 | 2.0i | Benzina | 104 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.4 CVVT | Benzina | 90 |
KIA | Rio III (UB) | 11- | 1.6 (UB) | Benzina | 90 |
KIA | Carens III (UN) | 06- | 2.0 16V | Benzina | 107 |
KIA | Joice | 00- | 2.0 | Benzina | 102 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.6 16V | Benzina | 92 |
KIA | Venga | 10- | 1.6 16V | Benzina | 92 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 2.0 16V | Benzina | 105 |
KIA | Rio II (JB) | 05- | 1.4 | Benzina | 71 |
KIA | Sportage II (JE_) | 04-10 | 2.7i V6 | Benzina | 129 |
KIA | Joice | 00- | 2.0 | Benzina | 88 |
KIA | Sorento I (JC) | 02- | 2.4 (JC) | Benzina | 102 |
KIA | Carnival II / Sedona II (GQ) | 01-06 | 2.5 V6 | Benzina | 110 |
KIA | Venga | 10- | 1.4 16V | Benzina | 66 |
KIA | Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) | 12- | 1.6 GT | Benzina | 150 |
KIA | Rio II (JB) | 05- | 1.6 | Benzina | 82 |
KIA | Sportage IV | 16- | 1.6 T-GDi | Benzina | 130 |
KIA | Sorento I (JC) | 02- | 3.5 V6 (JC) | Benzina | 143 |
KIA | Carnival III / Sedona III (VQ) | 06- | 2.7 V6 (VQ) | Benzina | 139 |
KIA | Sportage I (JA) | 94-05 | 2.0 TD 4WD | Diesel | 61 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.4 16V | Benzina | 80 |
KIA | Rio III (UB) | 11- | 1.4 (UB) | Benzina | 80 |
KIA | Carens III (UN) | 06- | 1.6 16V | Benzina | 93 |
KIA | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.6 16V | Benzina | 90 |
MAZDA | 3 (BL) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 110 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 98-04 | 2.0 D (BJ) | Diesel | 52 |
MAZDA | 6 (GH) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 92 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 97-02 | 2.0 TDi (GF, GW) | Diesel | 74 |
MAZDA | CX-7 (ER) | 07- | 2.2 MZR-CD (ER) | Diesel | 127 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 97-02 | 2.0 TDi (GF, GW) | Diesel | 81 |
MAZDA | Premacy | 99-05 | 2.0 TD (CP) | Diesel | 66 |
MAZDA | 3 (BK) | 03-09 | 2.0 CD | Diesel | 105 |
MAZDA | 6 (GH) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 136 |
MAZDA | 6 (GH) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 95 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 98-04 | 2.0 TD (BJ) | Diesel | 74 |
MAZDA | 5 (CR) | 05-10 | 2.0 CD | Diesel | 81 |
MAZDA | 6 (GH) | 08- | 2.0 CD | Diesel | 103 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 98-04 | 2.0 TD (BJ) | Diesel | 66 |
MAZDA | 5 (CR) | 05-10 | 2.0 CD | Diesel | 105 |
MAZDA | 6 (GH) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 132 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 97-02 | 2.0 TDi (GF, GW) | Diesel | 66 |
MAZDA | 3 (BL) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 136 |
MAZDA | 6 (GH) | 08- | 2.2 CD | Diesel | 120 |
MAZDA | Premacy | 99-05 | 2.0 TD (CP) | Diesel | 74 |
MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.0 (EA2A/W) | Benzina | 100 |
MITSUBISHI | Lancer VII | 03- | 2.0 | Benzina | 99 |
MITSUBISHI | Space Wagon III | 98-04 | 2.4 GDi | Benzina | 110 |
MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 2.0 16V (Ralliart) | Benzina | 177 |
MITSUBISHI | Galloper | 98- | 3.0 V6 | Benzina | 104 |
MITSUBISHI | Pajero IV |07- | 3.8 V6 (V87W, V97W) | Benzina | 184 |
MITSUBISHI | Lancer VII | 03- | 2.0 16V Turbo Evo VIII | Benzina | 195 |
MITSUBISHI | Space Wagon III | 98-04 | 2.0 GDI (N5_W) | Benzina | 98 |
MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.4 | Benzina | 116 |
MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.0 (EA2A/W) | Benzina | 98 |
MITSUBISHI | Lancer VII | 03- | 2.0 16V Turbo Evo IX | Benzina | 206 |
MITSUBISHI | Grandis | 04- | 2.4i 16V | Benzina | 121 |
MITSUBISHI | Colt V (CJ0) | 96-04 | 1.5 16V (CJ2A) | Benzina | 69 |
MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.4 GDI (EA3A/W) | Benzina | 106 |
MITSUBISHI | Santamo | 99-04 | 2.0 16V | Benzina | 102 |
MITSUBISHI | L 200 | 86- | 2.6 4WD (K33T) | Diesel | 76 |
MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.4 GDI (EA3A/W) | Benzina | 110 |
MITSUBISHI | Space Wagon III | 98-04 | 2.4 GDi | Benzina | 108 |
MITSUBISHI | L 200 | 86- | 2.0 | Benzina | 90 |
MITSUBISHI | Colt VI/Colt CZ3/CZC/CZT (Z30) | 04- | 1.5 Turbo (Ralliart) | Benzina | 110 |
MITSUBISHI | L 200 | 86- | 3.0 (MK K66/K76) | Benzina | 133 |
MITSUBISHI | Galant VI | 96- | 2.5 V6 Twin-Turbo VR-4 (EA5A/W) | Benzina | 206 |
MITSUBISHI | Pajero IV |07- | 3.0 V6 (V93W) | Benzina | 131 |
SUZUKI | Vitara | 88- | 1.6 (SE416/TA01) | Benzina | 55 |
0735 540 140
Luni-Vineri 9:00-18:00
Inscrie-te la newsletter
si primesti un
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă. De asemenea, ne permit să analizăm comportamentul utilizatorilor pentru a îmbunătăți constant site-ul web pentru dvs.