Inscrie-te la newsletter
si primesti un
odorizant auto
CADOU
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.
454
Diametru exterior: 66 mm,
Diametru interior: 26 mm,
Diametru exterior 1: 72 mm,
Diametru interior 1: 19,6 mm,
Înaltime: 99 mm
Atentie: Ultimele produse din stoc!
Disponibil din:
Marca | Model | Motorizare | Combustibil | KW |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C3 Picasso | 09- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | Xsara | 97-05 | 1.4 HDi 70 | Diesel | 50 |
CITROEN | C3 II (A51) | 09- | 1.4 HDi 70 (A51) | Diesel | 50 |
CITROEN | DS3 | 10- | 1.4 HDi 70 | Diesel | 50 |
CITROEN | C1 | 05- | 1.4 HDi | Diesel | 40 |
CITROEN | C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) | 13- | 1.6 HDi 90, e-HDi 90 | Diesel | 68 |
CITROEN | Berlingo I (M49, M59) | 96- | 1.6 HDi 90 (M59) | Diesel | 66 |
CITROEN | C4 | 04-10 | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
CITROEN | C3 II (A51) | 09- | 1.6 HDi 90 FAP (A51) | Diesel | 68 |
CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.4 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | DS4 | 11- | 1.6 e-HDi / HDi 110 | Diesel | 82 |
CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi FAP (B9) | Diesel | 68 |
CITROEN | C5 II | 08- | 1.6 HDi 115 FAP | Diesel | 84 |
CITROEN | C4 II (B7) | 10- | 1.6 HDi 90 (B7) | Diesel | 68 |
CITROEN | C3 Picasso | 09- | 1.6 HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
CITROEN | C3 II (A51) | 09- | 1.6 HDi 110 FAP (A51) | Diesel | 82 |
CITROEN | Xsara Picasso | 99-10 | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
CITROEN | C2 | 03-10 | 1.4 HDi | Diesel | 50 |
CITROEN | DS3 | 10- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi (B9) | Diesel | 66 |
CITROEN | C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) | 13- | 1.6 e-HDi 115 | Diesel | 85 |
CITROEN | C4 | 04-10 | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | C3 Picasso | 09- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 80 |
CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
CITROEN | DS5 | 11- | 1.6 e-HDi 110 | Diesel | 82 |
CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 (B9) | Diesel | 55 |
CITROEN | C5 II | 08- | 1.6 HDi FAP | Diesel | 80 |
CITROEN | C4 Picasso / Grand C4 Picasso | 06- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
CITROEN | C3 Pluriel | 03- | 1.4 HDi 70 | Diesel | 50 |
CITROEN | C3 II (A51) | 09- | 1.6 HDi 75 FAP (A51) | Diesel | 55 |
CITROEN | Xsara Picasso | 99-10 | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | C2 | 03-10 | 1.6 HDi | Diesel | 80 |
CITROEN | DS3 | 10- | 1.6 HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi (B9) | Diesel | 80 |
CITROEN | C5 | 00- | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
CITROEN | C4 | 04-10 | 1.6 HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
CITROEN | C3 Picasso | 09- | 1.6 HDi 110 FAP (A51) | Diesel | 82 |
CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | Jumpy II (Dispatch II) | 07- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | C-Elysée | 13- | 1.6 HDi 92 | Diesel | 68 |
CITROEN | Dispatch II | 07- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
CITROEN | Berlingo I (M49, M59) | 96- | 1.6 HDi 75 (M59) | Diesel | 55 |
CITROEN | C4 Picasso / Grand C4 Picasso | 06- | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
CITROEN | C4 | 04-10 | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
CITROEN | C3 II (A51) | 09- | 1.6 HDi 90 (A51) | Diesel | 66 |
CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.4 HDi 70 | Diesel | 50 |
CITROEN | DS4 | 11- | 1.6 HDi 92 | Diesel | 68 |
CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi FAP (B9) | Diesel | 82 |
CITROEN | C5 II | 08- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
CITROEN | C4 II (B7) | 10- | 1.6 HDi 110 (B7) | Diesel | 82 |
FIAT | Scudo II (272) | 07- | 1.6 JTD, 1.6 Multijet 90 | Diesel | 66 |
FORD | C-Max | 07-10 | 1.6 TDCi | Diesel | 66 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.4 TDCi | Diesel | 50 |
FORD | Fusion / Fusion Plus | 02- | 1.6 TDCi | Diesel | 66 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.6 TDCi | Diesel | 55 |
FORD | Transit / Tourneo Courier (C4A) | 14- | 1.6 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 TDCi | Diesel | 77 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 74 |
FORD | B-MAX | 12- | 1.5 TDCi | Diesel | 55 |
FORD | Kuga II |13- | 1.5 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | Ecosport | 12- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Focus C-Max | 03-07 | 1.6 TDCi | Diesel | 80 |
FORD | Focus II | 04- | 1.6 TDCi | Diesel | 74 |
FORD | Fiesta V | 02- | 1.6 TDCi | Diesel | 66 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.6 TDCi | Diesel | 66 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 85 |
FORD | Mondeo V | 14- | 1.5 TDCI (CNG) | Diesel | 88 |
FORD | C-Max | 07-10 | 1.6 TDCi | Diesel | 80 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 70 |
FORD | Galaxy II | 06- | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 TDCi | Diesel | 88 |
FORD | B-MAX | 12- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Mondeo IV | 07- | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Focus C-Max | 03-07 | 1.6 TDCi | Diesel | 66 |
FORD | Transit / Tourneo Courier (C4A) | 14- | 1.5 TDCi | Diesel | 55 |
FORD | Mondeo V | 14- | 1.6 TDCi (CNG) | Diesel | 85 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 85 |
FORD | C-Max | 07-10 | 1.6 TDCi | Diesel | 74 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 74 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.5 TDCi | Diesel | 55 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 70 |
FORD | Focus II | 04- | 1.6 TDCi | Diesel | 80 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | B-MAX | 12- | 1.6 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Fusion / Fusion Plus | 02- | 1.4 TDCi Turbodiesel | Diesel | 50 |
FORD | Transit / Tourneo Courier (C4A) | 14- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | S-Max | 06 | 1.6 TDCi | Diesel | 85 |
FORD | Focus III | 11- | 1.5 TDCi | Diesel | 77 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 88 |
FORD | C-Max II, Grand C-Max | 10- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.6 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.4 TDCi | Diesel | 51 |
FORD | Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | 13- | 1.5 TDCi (CHC) | Diesel | 88 |
FORD | Ecosport | 12- | 1.5 TDCi | Diesel | 66 |
FORD | Focus III | 11- | 1.6 TDCi Econetic | Diesel | 77 |
FORD | Fiesta V | 02- | 1.4 TDCi | Diesel | 50 |
FORD | Fiesta VI | 08- | 1.5 TDCi | Diesel | 70 |
FORD | Transit Connect II (CHC) | 13- | 1.6 TDCi (CHC) | Diesel | 55 |
FORD | Focus II | 04- | 1.6 TDCi | Diesel | 66 |
MAZDA | 3 (BL) | 08- | 1.6 CD | Diesel | 80 |
MAZDA | 3 (BK) | 03-09 | 1.6 CD Turbodiesel | Diesel | 80 |
MAZDA | 2 (DE) | 07- | 1.6 MZ-CD | Diesel | 70 |
MAZDA | 2 (DY) | 03-07 | 1.4 CD | Diesel | 50 |
MAZDA | 2 (DE) | 07- | 1.6 CD | Diesel | 66 |
MAZDA | 5 (CW) | 10- | 1.6 CD | Diesel | 85 |
MAZDA | 2 (DE) | 07- | 1.4 CD | Diesel | 50 |
MAZDA | 3 (BL) | 08- | 1.6 MZ-CD | Diesel | 85 |
MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.6 DI-D (GA7W) | Diesel | 84 |
PEUGEOT | Expert II | 07- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
PEUGEOT | 208 | 12- | 1.6 HDi 75 FAP | Diesel | 55 |
PEUGEOT | 206+ | 09- | 1.4 HDi | Diesel | 50 |
PEUGEOT | 407 + 407 Coupé | 04- | 1.6 HDi 16V | Diesel | 80 |
PEUGEOT | 308 | 07- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi FAP | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 2008 | 13- | 1.6 e-HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
PEUGEOT | 508 | 10- | 1.6 HDi | Diesel | 84 |
PEUGEOT | 207 | 06- | 1.6 HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
PEUGEOT | 206 | 98- | 1.4 HDi | Diesel | 50 |
PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi | Diesel | 66 |
PEUGEOT | 3008 | 09- | 1.6 HDi | Diesel | 80 |
PEUGEOT | 307 | 01- | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
PEUGEOT | Partner (Ranch) | 96-09 | 1.6 HDI 75 | Diesel | 55 |
PEUGEOT | 208 | 12- | 1.6 HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
PEUGEOT | 207 | 06- | 1.4 HDi 70 | Diesel | 50 |
PEUGEOT | 107 | 05- | 1.4 HDi | Diesel | 40 |
PEUGEOT | 408 | 12- | 1.6 HDi | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 308 | 07- | 1.6 HDi 90 FAP | Diesel | 68 |
PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 | Diesel | 55 |
PEUGEOT | 301 | 13- | 1.6 HDi 92 | Diesel | 68 |
PEUGEOT | 508 | 10- | 1.6 HDi | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 208 | 12- | 1.4 HDi 70 FAP | Diesel | 50 |
PEUGEOT | 206 | 98- | 1.4 HDI 16V | Diesel | 68 |
PEUGEOT | 3008 | 09- | 1.6 HDi 115 FAP, BlueHDi 115 | Diesel | 85 |
PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi FAP | Diesel | 68 |
PEUGEOT | 307 | 01- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
PEUGEOT | 2008 | 13- | 1.4 e-HDi 70 FAP | Diesel | 50 |
PEUGEOT | 207 | 06- | 1.6 HDi 110 FAP | Benzina | 80 |
PEUGEOT | Partner (Ranch) | 96-09 | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
PEUGEOT | 207 | 06- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 1007 | 05- | 1.4 HDi 70 | Diesel | 50 |
PEUGEOT | 4008 | 12- | 1.6 HDi 115 | Diesel | 84 |
PEUGEOT | 308 II | 13- | 1.6 HDi 115 FAP (T9) | Diesel | 85 |
PEUGEOT | 307 | 01- | 1.4 HDI 16V | Diesel | 68 |
PEUGEOT | Ranch | 96- | 1.6 HDI 75 | Diesel | 55 |
PEUGEOT | 208 | 12- | 1.6 HDi 110 FAP | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 5008 | 09- | 1.6 HDi | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 206 | 98- | 1.6 HDI 110 / FAP 110 | Diesel | 80 |
PEUGEOT | 3008 | 09- | 1.6 HDi FAP | Diesel | 82 |
PEUGEOT | 308 | 07- | 1.6 HDi | Diesel | 80 |
PEUGEOT | 2008 | 13- | 1.6 e-HDi 115 FAP | Diesel | 84 |
PEUGEOT | 308 | 07- | 1.6 HDi | Diesel | 66 |
PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi | Diesel | 80 |
PEUGEOT | 207 | 06- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
PEUGEOT | 1007 | 05- | 1.6 HDi 110 | Diesel | 80 |
PEUGEOT | 5008 | 09- | 1.6 HDi | Diesel | 81 |
PEUGEOT | 308 II | 13- | 1.6 HDi 92 FAP (T9) | Diesel | 68 |
PEUGEOT | Ranch | 96- | 1.6 HDi 90 | Diesel | 66 |
PEUGEOT | 307 | 01- | 1.4 HDi 70 | Diesel | 51 |
SUZUKI | Liana | 01-07 | 1.4 DDiS (ER) | Diesel | 66 |
SUZUKI | SX4 | 06- | 1.6 DDiS | Diesel | 66 |
TOYOTA | Aygo | 05- | 1.4 HDi | Diesel | 40 |
TOYOTA | Proace | 13- | 1.6 D4-D | Diesel | 66 |
VOLVO | V70 II | 07- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | S60 II / V60 / Cross Country | 10- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | V50 | 04- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | C30 | 06- | 1.6 Diesel | Diesel | 80 |
VOLVO | XC60 | 08- | 1.6 D Drive | Diesel | 80 |
VOLVO | S80 II | 06- | 1.6 D Drive | Diesel | 80 |
VOLVO | V50 | 04- | 1.6 Diesel | Diesel | 80 |
VOLVO | S40 II | 04- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | S80 II | 06- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | V70 II | 07- | 1.6 D | Diesel | 80 |
VOLVO | S40 II | 04- | 1.6 Diesel | Diesel | 80 |
VOLVO | V40 II / V40 Cross Country | 12- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
VOLVO | C30 | 06- | 1.6 D2 | Diesel | 84 |
0735 540 140
Luni-Vineri 9:00-18:00
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.
Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.
Nume | Furnizor de | Ce face | Expirare | Permite(Selectați toate) |
---|---|---|---|---|
Cos de cumparaturi | PrestaShop | Acest cookie asigura si pastreaza produsele in cosul de cumparaturi. Dezactivarea acestui cookie ar inceta sa permită comenzile. Acest cookie nu salveaza date personale a niciunui client de magazin.Acest cookie asigura si pastreaza produsele in cosul de cumparaturi. Dezactivarea acestui cookie ar inceta sa permită comenzile. Acest cookie nu salveaza date personale a niciunui client de magazin. | 30 zile | |
Finalizare comanda | Prestashop | Cookie folosit pentru realizarea comenzilor.Cookie folosit pentru realizarea comenzilor. | 30 zile |
Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.
Nume | Furnizor de | Ce face | Expirare | Permite(Selectați toate) |
---|---|---|---|---|
Date pentru statistici | PrestaShop | Un cookie, care salveaza date despre comenzi, cosuri, IP ale clientilor. Datele se pastreaza salvate in site si servesc doar ca date statistice pentru imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre.Un cookie, care salveaza date despre comenzi, cosuri, IP ale clientilor. Datele se pastreaza salvate in site si servesc doar ca date statistice pentru imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre. | 30 zile |
Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agentiile de publicitate si partile terte care se ocupa de publicitate.
Nume | Furnizor de | Ce face | Expirare | Permite(Selectați toate) |
---|---|---|---|---|
Date pentru marketing | Prestashop | Cookies de targetare in campaniile de remarketing sunt gestionate pentru noi de catre alte companii. Aveti posibilitatea sa blocati sau sa permiteti utilizarea acestor cookies, blocarea lor poate insemna ca nu vom mai putea oferi anumite optiuni. Exemple de cookie-uri de directionare: Google AdWords,Facebook,HotjarCookies de targetare in campaniile de remarketing sunt gestionate pentru noi de catre alte companii. Aveti posibilitatea sa blocati sau sa permiteti utilizarea acestor cookies, blocarea lor poate insemna ca nu vom mai putea oferi anumite optiuni. Exemple de cookie-uri de directionare: Google AdWords,Facebook,Hotjar | Nedeterminat |
Inscrie-te la newsletter
si primesti un
Oferta valabila pentru urmatoarea comanda.